2021年12月23日廣州到北京首都空運價格查詢
到達(dá)站 | 到達(dá)站 代碼 | 航班號 | 商品 代碼 | 貨物種類 | M | N | 45+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ |
北京首都 | PEK | ALL | K | 快遞普貨 | 300.00 | 11.6 | 10.5 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
PEK | ALL | S | 特殊貨物 | 300.00 | 15.9 | 15.9 | 14.9 | 14.9 | 13.7 | 13.7 | |
PEK | ALL | PO | 其他普貨 | 300.00 | 11.6 | 10.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
PEK | ALL | PGD | 高端普貨 | 300.00 | 11.6 | 10.5 | 8 | 7 | 7 | 6.8 | |
PEK | HU7804 | X | 海鮮 | 300.00 | 11.6 | 10.5 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | |
PEK | OTHER | X | 海鮮 | 300.00 | 11.6 | 10.5 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.8 | |
PEK | HU7806,HU7812,HU7808 | L | 活體動物 | 300.00 | 11.6 | 10.5 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
PEK | OTHER | L | 活體動物 | 300.00 | 11.6 | 10.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 |
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126