7月22日廣州到重慶空運價格表 | |||||||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 起飛時間 | 空運價格(元/KG) | 截單時間 | 備注 | |||||
100公斤↑ | 300公斤↑ | ||||||||||
廣州 | 重慶 | JD5227 | 7:30 | 5 | 4.9 | ||||||
CZ2856 | 7:40 | 4.1 | 3.8 | ||||||||
CZ3463 | 8:05 | 4.1 | 3.8 | ||||||||
CA4354 | 9:15 | 3.8 | 3.3 | ||||||||
3U8793 | 10:10 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
CZ2806 | 10:55 | 3 | 2.8 | ||||||||
CZ2824 | 11:50 | 3 | 2.8 | ||||||||
CZ3425 | 13:45 | 3 | 2.8 | ||||||||
CZ2840 | 18:05 | 3.8 | 3.3 | ||||||||
CZ2826 | 22:15 | 3.8 | 3.3 | ||||||||
3U8746 | 22:25 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
HU7069 | 22:40 | 3.8 | 3.6 | ||||||||
PN6254 | 23:05 | 3.8 | 3.6 | ||||||||
PN6206 | 23:04 | 3.8 | 3.6 | ||||||||
以上價格僅供參考!?。?!由于國內(nèi)空運價格變動頻繁,發(fā)貨前請拔打13143343966 核對價格,謝謝?。。?! | |||||||||||
機場點部 | 廣州國內(nèi)空運機場營業(yè)部---廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔(導(dǎo)航到:興新貨運) | ||||||||||
1.所有航空公司主單貨物最低一票按不同等級收取,由于客戶自身原因主單作廢的按每50元/票收取! | |||||||||||
2.南航普貨需達(dá)到100公斤以上重量才可以開B倉,不夠45公斤的普貨需開A1以上倉位。 | |||||||||||
3.運費以外另加10元/票制單費;如需要買保險,險率8%,最低保險收費100元。 | |||||||||||
4.此運價不含稅金,如需開發(fā)票,需另加稅金。 | |||||||||||
5.客戶托運書品名如與貨物實際品名不符,如若發(fā)現(xiàn)是危險品,產(chǎn)生的責(zé)任與損失由客戶自行承擔(dān); | |||||||||||
6.由于航空公司空運價格會經(jīng)常變動,此空運價格僅為當(dāng)前使用價格,發(fā)貨前請向務(wù)必確認(rèn)價格。 |
樂風(fēng)國際貨運代理有限公司
廣州辦公地址:廣州市白云區(qū)望崗大道8號銀豐電子商務(wù)大廈8樓801室
廣州中轉(zhuǎn)倉庫地址:廣州白云區(qū)峴光嶺北路75號唐閣工業(yè)園1號海運倉庫
深圳辦公地址: 深圳市寶安區(qū)沙井街道安園路6號U+大廈B205
深圳中轉(zhuǎn)倉庫地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北方永發(fā)科技園北區(qū)A2棟一樓A區(qū)國際貨運倉
義烏辦公地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓102室
義烏中轉(zhuǎn)倉庫地址:義烏市北苑街道擁軍路118號2號樓首層
廣州白云機場倉庫地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)祈福航空物流中心S42檔
航空貨運業(yè)務(wù)咨詢電話:4009 218 126